pro-V-pad Classic
L’ORDINATEUR industriel pour les exigences robustesPro-V-pad Classic est un outil polyvalent pour une utilisation dans le domaine de la logistique. En tant que terminal de chariot élévateur ou appareil de préparation de commandes mobile, notre Classic sait convaincre par sa construction performante et robuste en IP65. L’ordinateur industriel compact et sans ventilateur a été conçu pour répondre aux exigences étendues de la logistique de manière efficace et durable. Grâce aux puissants processeurs Intel®, au choix flexible du système d’exploitation et de la mémoire et à l’interface utilisateur « PCAP » sans usure, tout type d’applications logicielles peut être utilisés de manière performante et intuitive. Avec un écran de grande taille, une construction plate et très légère mais robuste, le pro-V-pad Classic est parfaitement adapté à une utilisation sur les chariots élévateurs etc.
Les avantages :
- Convient à la congélation et résiste à la saleté
- Prestations de service
- Connexion indépendante
- Robuste et durable
- Résistant à la température
- Service clientèle sur place
- Fabriqué en Allemagne
- Utilisable avec des gants
- Configuration modulaire
- Surface tactile sans usure et résistante aux rayures
Paramétrable à la demande :
- Différentes tailles d’écran
- Technologies d’écran tactile adaptées
- Processeurs puissants
- Interfaces (USB, Bluetooth, WIFI, …)
- Systèmes d’exploitation courants
- Supports pratiques
Domaines d’application
Pour TOUTE utilisationLe pro-V-pad Classic séduit par ses vastes domaines d’application et grâce à sa surface tactile sans usure et résistante aux rayures, il est extrêmement robuste .
Le terminal peut également être utilisé avec des gants et convient donc parfaitement à une utilisation mobile et stationnaire dans l’entrepôt et pour la logistique.
Données techniques
Windows, Linux, IGELDiagonales d’écran | 10,4″ (280 x 211 x 66 mm), 2,5 kg 12,1″ (321 x 260 x 72 mm), 3,3 kg 15,0″ (372 x 296 x 72 mm), 4,1 kg |
UC | Séries Intel® Apollo Lake et Whiskey Lake |
Classe de protection | IP65 |
Mémoire vive | 4GB-32GB DDR3L RAM (Apollo Lake) 4GB-64GB DDR4 RAM (Whiskey Lake) |
Écran tactile | Écran tactile à technologie capacitive projetée ; vitre de protection feuilletée antireflet, en option pour l’application de congélation : Écran tactile infrarouge avec verre de sécurité feuilleté (vitre de sécurité) jusqu’à 12,1 pouces |
Écran | 1024 x 768 ppp XGA |
Boîtier | Boîtier en plastique résistant aux chocs avec possibilité de fixation d’un support pivotant/basculant VESA75 |
Mémoire de masse | M.2 Mémoire flash 32 Go-256 Go ; SSD 80 GB-500 GB |
USB | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 |
RFID / NFC | Lecteur RFID / NFC en option |
HDMI | 1 x HDMI pour une connexion supplémentaire à l’écran |
Bluetooth | Bluetooth 4.0, BT LE |
Connexion au réseau | Ethernet 10/100/1000 Mbit/s |
WIFI | 1x carte PCIe, WLAN IEEE 802.11 ac/a/b/g/n |
Antenne | 2x antenne interne pour diversité d’espace ; bande de fréquence 2,4 GHz/5 GHz ; intégrée dans le boîtier |
Alimentation électrique | 16 VDC-75 VDC ; isolation galvanique ; 12 VDC en option |
Plage de température | -30 °C à 50 °C, module de chauffage en option |
Données techniques
AndroidDiagonales d’écran | 10,4″ (280 x 211 x 66 mm), 2,5 kg 12,1″ (321 x 260 x 72 mm), 3,3 kg 15,0″ (372 x 296 x 72 mm), 4,1 kg |
UC | NXP i.MX8 QuadMax (4x Cortex A53 jusqu’à @ 1.2 GHz, 2x Cortex A72 jusqu’à @ 1.6 GHz, 2x Cortex M4 @ 264 MHz) |
Classe de protection | IP65 |
Mémoire vive | 4 GO LPDDR4 |
Écran tactile | Technologie capacitive multi-touch avec vitre de protection trempée, en option pour les applications de congélation : Écran tactile infrarouge avec verre de sécurité feuilleté (vitre de sécurité) jusqu’à 12,1 pouces |
Écran | Écran TFT couleur industriel 1024 x 768 dpi XGA, rétro-éclairage LED |
Boîtier | Boîtier en plastique résistant aux chocs avec possibilité de fixation d’un support pivotant/basculant VESA75 |
Mémoire de masse | 32 Go eMMc |
USB | 4 x USB 2.0 |
Bluetooth | EDR et BLE 4.2 |
Audio | 1x entrée/sortie audio |
Connexion au réseau | 1x 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45 |
WIFI | Module radio à large bande IEEE802.11 ac/a/b/g/n |
Antenne | Antenne intégrée à 3 bandes de diversité |
Alimentation électrique | Uin 9 -75 VDC / max. 40 W |
Plage de température | -30 °C à 50 °C, module de chauffage en option |
Ce qui pourrait aussi vous intéresser
Nous vous proposons un package complet.
proLogistik vous propose
Hardware-as-a-Service !
Le meilleur service pour un déroulement sans faille
Chez nous, vous êtes entre de bonnes mains. Et pas seulement avec nos solutions logicielles et matérielles. Si vous avez des questions ou des suggestions, nos experts sont également à votre disposition. Contactez-nous – nous serons ravis de pouvoir vous aider.